3-dagers ekspresslevering
30 dagers returrett
50 % RABATT
Luvik Parka-jakke
Størrelsesdiagram, CM
| Størrelse | Brystmål | Lengde | Skulderbredde | Ermelengde | Livmål |
|---|---|---|---|---|---|
| S/44 | 105 | 71 | 37 | 57 | 105 |
| M/46 | 110 | 72 | 38 | 58 | 110 |
| L/48 | 115 | 73 | 39 | 59 | 115 |
| XL/50 | 120 | 74 | 40 | 60 | 120 |
| Størrelse | Brystmål | Lengde | Skulderbredde | Ermelengde | Livmål |
|---|---|---|---|---|---|
| S/44 | 41.34 | 27.95 | 14.57 | 22.44 | 41.34 |
| M/46 | 43.31 | 28.35 | 14.96 | 22.83 | 43.31 |
| L/48 | 45.28 | 28.74 | 15.35 | 23.23 | 45.28 |
| XL/50 | 47.24 | 29.13 | 15.75 | 23.62 | 47.24 |

Størrelsene kan variere med 2-3 centimeter, da de måles for hånd. 1 tomme = 2,54 cm. På grunn av forskjeller i produksjonsserier kan fôr variere. Vær oppmerksom på at forskjellige dataskjermer kan vise farger forskjellig, selv om det er den samme nyansen. Det kan være små fargeforskjeller mellom mottatte produkter og avbildede produkter.