3-dagers ekspresslevering
30 dagers returrett
50 % RABATT
Detaljer:
| Størrelse (in) | Bryst | Midje | Ermelengde | Hofte | Overdels lengde | Understels lengde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48.8 | 22 | 20.5 | 39.4 | 20.5 | 16.3 |
| M | 50.8 | 24 | 20.9 | 41.3 | 20.9 | 16.7 |
| L | 52.8 | 26 | 21.3 | 43.3 | 21.3 | 17.1 |
| XL | 54.7 | 28 | 21.7 | 45.3 | 21.7 | 17.5 |
| 2XL | 56.7 | 29.9 | 22 | 47.2 | 22 | 17.9 |
Tips:
På grunn av forskjellige skjerminnstillinger kan fargen avvike fra bildet. Vennligst merk at den virkelige modellen og fargen har prioritet.
Vær oppmerksom på avvik på 0,4"-1" på grunn av manuell målemetode.