3-dagers ekspresslevering
30 dagers returrett
50 % RABATT
Luvik-neulecardigan yhdistää tyylikkyyden ja mukavuuden kauniisti. Sen nykyaikainen leikkaus ja selkeä design tekevät siitä ehdottoman lisän jokaisen miehen vaatekaappiin. Helppokäyttöinen, se sopii moneksi tilaisuudeksi, aina toimistosta kaupungin vilinään.
Here is the size chart from the image, translated into English and formatted for easy reading.
Size Chart
| Measurement | S(34) | M(38) | L(42) | XL(46) | XXL(50) |
| Kragenumfang (cm) | 18 | 18 | 18 | 18.6 | 18.6 |
| Schulterbreite(cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Vertikale Länge (cm) | 24.25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Buste (cm) | 53 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
| Taille (cm) | 47 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
| Saum(cm) | 55 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 |
| Rückenlänge (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 |
| Ärmellänge (cm) | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| Manschette (cm) | 19.2 | 20 | 20.9 | 21.8 | 22.7 |
| Ärmelöffnung(cm) | 13.15 | 13.8 | 14.45 | 15.1 | 15.75 |
| Schrittweite (cm) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 |

